紫外線水處理探頭的使用規(guī)格
● 專業(yè)的進(jìn)口UVC傳感器,保證更高精度 | |||||||
● 良好的光譜響應(yīng)范圍,峰值響應(yīng)光譜253.7nm | |||||||
● 標(biāo)準(zhǔn)工業(yè)信號(hào),0~5VDC線性輸出,便于工業(yè)應(yīng)用 | |||||||
● 高測(cè)量精度,分辨率達(dá)10uW/cm2 | |||||||
● 較寬的工作溫度范圍: -20℃~+70℃,溫漂系數(shù): < -0.1%/℃ | |||||||
● 低功耗,整機(jī)功耗< 0.5W
| |||||||
技術(shù)參數(shù) | |||||||
類目 | 內(nèi)容 | ||||||
響應(yīng)光譜范圍 | 210-280nm(UVC波段) | ||||||
峰值響應(yīng)光譜 | 253.7nm | ||||||
輸出信號(hào) | 0~5VDC | ||||||
供電電源 | 5VDC | ||||||
負(fù)載阻抗 | >1KΩ | ||||||
接線方式 | 三線制 | ||||||
測(cè)量量程 | 0-20000uW/cm2 | ||||||
功耗 | < 0.5W | ||||||
工作溫度 | 10--60℃ | ||||||
儲(chǔ)藏溫度 | 10-70℃ | ||||||
殼體材料 | 316不銹鋼 | ||||||
外殼尺寸 | :23.2mm L:41mm | ||||||
連接方式 | G1/2"外螺紋 | ||||||
輸出電纜規(guī)格 | RVVP 3 0.3 (護(hù)套屏蔽電纜)長(zhǎng)2米,出線頭5mm 鍍錫 |
電話
微信掃一掃