精密烘箱型號(hào):CS101-2EBC
本強(qiáng)制對(duì)流干燥箱于電子、電工、儀表、材料、半導(dǎo)體等企業(yè)對(duì)非易燃、非易爆物品進(jìn)行干燥、烘培及熱處理試驗(yàn); 學(xué)校、醫(yī)藥、食品、化工等單位科研及對(duì)非易燃、非易爆物品進(jìn)行干燥、烘培、消毒、保溫及熱處理試驗(yàn); 特別于LED、LCD、石英晶體、電容、電阻等要求高恒溫精度和可靠性的產(chǎn)品過程的烘干和老化。
滿足標(biāo)準(zhǔn)
JB/T5520-1991干燥箱技術(shù)條件。
強(qiáng)制對(duì)流干燥箱技術(shù)參數(shù)
名稱 | 強(qiáng)制對(duì)流干燥箱 | |||||||
型號(hào) | CS101-1EBC | CS101-2EBC | CS101-3EBC | CS101-4EBC | CS101-5EBC | CS101-6EBC | CS101-7EBC | CS101-8EBC |
循環(huán)方式 | 底部運(yùn)風(fēng)電機(jī)強(qiáng)制對(duì)流 | 頂部大功率運(yùn)風(fēng)電機(jī)強(qiáng)制對(duì)流 | ||||||
工作尺寸 | 350*450 | 450*550 | 500*600 | 800*800 | 1000*1000 *1000 | 1000*1200 *1200 | 1000*1200 *1500 | 1000*1500 *1500 |
功率 | 1500W | 2000W | 2500W | 4500W | 9000W | 12000W | 15000W | 18000W |
工作電壓 | 220V 50HZ | 380V 50HZ | ||||||
溫度范圍 | R.T+10℃~250℃ | |||||||
溫度波動(dòng)度 | ≤± 0.5℃ | |||||||
溫度均勻度 | ≤± 2.5% | |||||||
升溫時(shí)間 | ≤ 80min | |||||||
溫度控制方式 | PID控制 | |||||||
溫度設(shè)定方法 | 按Δ▽設(shè)定數(shù)字 | |||||||
溫度顯示及功能 | LTDE可編程儀表測(cè)量和設(shè)定溫度 | |||||||
溫度傳感器 | 工業(yè)鉑電阻 (PT100) | |||||||
內(nèi)膽材料 | 環(huán)保鍍鋅膽 | 不銹鋼板 | ||||||
外殼材料 | 冷板,表面高溫噴塑 | |||||||
隔板層數(shù) | 二層,可調(diào)距離 | 三層(固定式隔板)或推車式(配置軌道和進(jìn)出坡板,推車另配) | ||||||
觀察窗 | 方型耐高溫鋼化玻璃 | 無(wú) | ||||||
排氣口 | 背面 | 頂部 | ||||||
加熱器及分布 | 不銹鋼管式加熱器按置于底部加熱倉(cāng) | 不銹鋼管式加熱器按置于二側(cè)風(fēng)道內(nèi) | ||||||
開門方式及控制系統(tǒng)位置 | 單開門,控制系統(tǒng)位于箱體底部 | 雙開門,控制系統(tǒng)位于右側(cè) |
電話
微信掃一掃