簡(jiǎn)要描述:直聯(lián)高速旋片式真空泵TRP-36,以設(shè)計(jì)、精良的制造,滿足客戶的需求。 由泵支座、油箱、電機(jī)支座、底板和泵芯組成,配置止逆閥和氣鎮(zhèn)閥保護(hù)真空泵和真空系統(tǒng)。效率高、噪音低、易操作及維護(hù)方便。
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
產(chǎn)地 | 國產(chǎn) | 加工定制 | 否 |
---|
直聯(lián)高速旋片式真空泵TRP-36
設(shè)計(jì)原理
TRP系列直聯(lián)高速旋片式真空泵,以設(shè)計(jì)、精良的制造,滿足客戶的需求。
由泵支座、油箱、電機(jī)支座、底板和泵芯組成,配置止逆閥和氣鎮(zhèn)閥保護(hù)真空泵和真空系統(tǒng)。效率高、噪音低、易操作及維護(hù)方便。
設(shè)計(jì)特征
直聯(lián)高速旋片式真空泵TRP-36
1.限真空度高。
2.完善的內(nèi)置進(jìn)氣口止逆閥系統(tǒng)在突然停止時(shí)保護(hù)真空系統(tǒng)。
3.進(jìn)氣口和出氣口為標(biāo)準(zhǔn)法蘭。
4.低噪音與振動(dòng)。
5.穩(wěn)定的恒定壓力油循環(huán)系統(tǒng)保護(hù)。
6.方便的氣鎮(zhèn)閥控制。
7.便捷的油標(biāo)檢測(cè)和更換。
直聯(lián)高速旋片式真空泵 8.維修和保養(yǎng)簡(jiǎn)便。
技術(shù)參數(shù)
| 單位 | TRP-6 | TRP-12 | TRP-24 | TRP-36 | TRP-48 | TRP-60 | TRP-90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
抽氣速率 (50Hz) | L/s | 1.5 | 3 | 6 | 9 | 14 | 18 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
限 壓力 | 關(guān)氣鎮(zhèn) | 分壓力 | Pa | 4×10-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
全壓力 | 4×10-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
氣鎮(zhèn) | 分壓力 | 1.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
全壓力 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
容油量 | L | 1.3 | 1.1 | 1.4 | 1.8 | 3.8 | 5.5 | 6.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
進(jìn)氣口徑 | DN | 25KF | 25KF | 25KF | 25/40KF | 40KF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出氣口徑 | DN | 25KF | 40KF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電機(jī)功率(三相220V/380V)/ (單相220V) | kW | 0.4/0.55 | 0.4/0.55 | 0.75/0.75 | 0.75/- | 1.5/- | 2.2/- | 2.2(3)/- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
轉(zhuǎn)速 (50Hz) | rpm | 1450 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
噪音 (關(guān)氣鎮(zhèn)) | dB | 50 | 50 | 52 | 52 | 56 | 56 | 56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重量 (三相)
| kg | ~23 | ~25 | ~3
UVC紫外線強(qiáng)度計(jì) 紫外輻照計(jì) 紫外線強(qiáng)度檢測(cè)儀 型號(hào):UVC-254 1. 特性
2-2 電氣規(guī)格(23±5℃)
7 | ~39 | ~64 | ~83 | ~88
|
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃